儲罐多少錢每立方到底該怎么算?下面我給出了各種規格塑料儲罐和鋼襯塑儲罐的當前報價,我希望這個價目表能幫助你!
?很多人問我立式儲罐報價
立式儲罐報價 | 規格 | 厚度 | 重量 | 單價 | 出廠價元/噸 |
1m3 | Ф960×1450+240 | 12 | 75 | 26.6 | 2000元 |
2m3 | Φ1350×1450+340 | 12 | 120 | 24.2 | 2900元 |
3m3 | Ф1440×1990+280 | 15 | 150 | 24.6 | 3700元 |
4m3 | Ф1630×1800+340 | 15 | 175 | 24.6 | 4300元 |
5m3 | Ф1740×2150+350 | 15 | 225 | 22.2 | 5000元 |
10m3 | Ф2260×2400+450 | 18 | 425 | 20 | 8500元 |
15m3 | Ф2680×2600+580 | 20 | 625 | 20 | 12500元 |
20m3 | Ф2680×3540+580 | 20 | 750 | 19.3 | 14500元 |
25m3 | Ф2680×4540+580 | 25 | 1100 | 19.1 | 21000元 |
30m3 | Ф3200×4450+600 | 25 | 1250 | 19.2 | 24000元 |
40m3 | Ф3200×5060+600 | 25 | 1550 | 19.2 | 29500元 |
50m3 | Ф3340×5670+690 | 30 | 2000 | 18.5 | 37000元 |
臥式儲罐報價
臥式儲罐報價 | 規格 | 厚度 | 重量 | 單價 | 出廠價元/噸 |
5m3 | Ф1440×2150+800 | 18 | 300 | 23.3 | 7000元 |
10m3 | Ф2050×3060+1100 | 20 | 450 | 20.4 | 9200元 |
20m3 | Ф2400×4280+1200 | 22 | 750 | 20 | 15000元 |
30m3 | Ф2750×4700+1400 | 25 | 1300 | 19.2 | 25000元 |
鋼襯塑料儲罐報價
鋼襯塑料儲罐報價 | 直徑 | L1 | L總 | S表 | 鋼厚/重 | 鋼厚/重 | 出廠價元/噸 |
0.5m3 | 800 | 1200 | 1510 | 4.2 | 6/220 | ? | 4300元 |
1m3 | 1000 | 1500 | 1850 | 6.6 | 6/390 | ? | 7200元 |
2m3 | 1300 | 1500 | 1910 | 9.3 | 6/520 | ? | 9850元 |
3 m3 | 1450 | 1800 | 2240 | 12.2 | 6/650 | ? | 11340元 |
4 m3 | 1600 | 2000 | 2470 | 14.9 | 6/780 | ? | 13730元 |
5 m3 | 1800 | 2000 | 2510 | 17.4 | 6/920 | ? | 16110元 |
6 m3 | 1750 | 2550 | 3050 | 19.8 | 6/1030 | ? | 18180元 |
7 m3 | 1850 | 2550 | 3070 | 22.3 | 6/1100 | ? | 19490元 |
8 m3 | 1950 | 2700 | 3240 | 23.7 | 6/1220 | ? | 21650元 |
9 m3 | 2000 | 2800 | 3350 | 25.1 | 6/1280 | ? | 22820元 |
10 m3 | 2050 | 3000 | 3560 | 27.2 | 6/1380 | ? | 22610元 |
12 m3 | 2250 | 3000 | 3610 | 30.7 | 6/1550 | ? | 25460元 |
15 m3 | 2500 | 3000 | 3650 | 35.3 | 6/1760 | ? | 27240元 |
20 m3 | 2600 | 3650 | 4320 | 42.6 | 6/2100 | ? | 34890元 |
25 m3 | 2900 | 3600 | 4330 | 48.7 | 6/2391 | ? | 39800元 |
30 m3 | 2900 | 4500 | 5230 | 56.8 | ? | 8/3670 | 53920元 |
35 m3 | 3000 | 4800 | 5500 | 62.2 | ? | 8/4010 | 58970元 |
40 m3 | 3100 | 5200 | 5970 | 68.8 | ? | 8/4220 | 65090元 |
45 m3 | 3200 | 5400 | 6190 | 73.6 | ? | 8/4720 | 69560元 |
50 m3 | 3250 | 6000 | 6800 | 81.2 | ? | 8/5200 | 73500元 |
60 m3 | 3400 | 6400 | 7230 | 90.1 | ? | 8/5760 | 81470元 |
70 m3 | 3600 | 6650 | 7520 | 99.6 | ? | 8/6360 | 9000元 |
80 m3 | 3800 | 6800 | 7710 | 108.4 | ? | 8/6910 | 97850元 |
90 m3 | 4000 | 6850 | 7800 | 116.2 | ? | 8/7400 | 104840元 |
100 m3 | 4000 | 7900 | 8850 | 129.4 | ? | 10/10260 | 133300元 |
120m3 | 4500 | 7200 | 8250 | 140 | ? | 10/11090 | 144140元 |
150m3 | 4550 | 9000 | 10060 | 167.7 | ? | 10/13260 | 172460元 |
200m3 | 4550 | 12200 | 13210 | 217.7 | ? | 12/20200 | 248370元 |
臥式化工儲罐報價
臥式化工儲罐報價 | 直徑 | L1/l2 | 支架重*2 | s表 | 鋼厚/重 | 鋼厚/重 | 出廠價元/噸 |
1 m3 | 1000 | 1500/1900 | 90 | 6.6 | 6/490 | ? | 8350元 |
2m3 | 1100 | 2200/2640 | 100 | 10.3 | 6/660 | ? | 11750元 |
3 m3 | 1300 | 2200/2720 | 100 | 12.7 | 6/780 | ? | 12740元 |
4 m3 | 1400 | 2600/3160 | 130 | 15.7 | 6/950 | ? | 15620元 |
5 m3 | 1450 | 3000/3580 | 150 | 18.3 | 6/1110 | ? | 18230元 |
6 m3 | 1600 | 3000/3640 | 200 | 20.7 | 6/1280 | ? | 20840元 |
7 m3 | 1700 | 3000/3680 | 280 | 22.4 | 6/1430 | ? | 22950元 |
8 m3 | 1800 | 3000/3720 | 300 | 24.1 | 6/1540 | ? | 24710元 |
9 m3 | 1800 | 3400/4120 | 300 | 26.4 | 6/1640 | ? | 26640元 |
10 m3 | 1850 | 3600/4340 | 300 | 28.5 | 6/1740 | ? | 26190元 |
12 m3 | 2000 | 3600/4400 | 300 | 31.4 | 6/1880 | ? | 28540元 |
15 m3 | 2200 | 3600/4480 | 390 | 35.5 | 6/2160 | ? | 32560元 |
18 m3 | 2200 | 4500/5380 | 390 | 41.8 | 6/2460 | ? | 37630元 |
20 m3 | 2300 | 4500/5420 | 390 | 44.2 | 6/2570 | ? | 39530元 |
25 m3 | 2550 | 4500/5520 | 500 | 50.4 | 6/2970 | ? | 45410元 |
30 m3 | 2700 | 4800/5880 | 600 | 56.8 | ? | 8/4270 | 59020元 |
35 m3 | 2650 | 6000/7060 | 650 | 65.4 | ? | 8/4860 | 67470元 |
40m3 | 2850 | 6000/7140 | 700 | 71.6 | ? | 8/5300 | 73690元 |
45m3 | 3000 | 6000/7200 | 700 | 76.4 | ? | 8/5600 | 78160元 |
50 m3 | 3000 | 6750/7950 | 700 | 83.4 | ? | 8/6040 | 81220元 |
60 m3 | 3100 | 7500/8740 | 900 | 94.2 | ? | 8/6910 | 92460元 |
65 m3 | 3200 | 7500/8780 | 900 | 97.9 | ? | 8/7150 | 95830元 |
70 m3 | 3200 | 8200/9480 | 900 | 105 | ? | 8/7590 | 102140元 |
80 m3 | 3400 | 8200/9560 | 1100 | 113 | 8/8300 | ? | 111000元 |
90 m3 | 3600 | 8200/9640 | 1200 | 121.3 | 8/8920 | ? | 119240元 |
100 m3 | 3800 | 8200/9720 | 1200 | 129.7 | ? | 10/9440 | 126690元 |
120 m3 | 4000 | 8800/10400 | 1400 | 145.8 | ? | 10/11600 | 150520元 |
150 m3 | 4200 | 10000/11680 | 1400 | 170.8 | ? | 12/17590 | 209140元 |
200 m3 | 4500 | 11800/13600 | 2000 | 211.4 | ? | 12/22010 | 260810元 |
銷售策略
?近年來由于受石油市場的影響,塑料這一石油下游產品價格直線上升和鋼材不斷漲價,滾塑防腐儲罐成品成本大大提高,而由于防腐儲罐行業競爭激烈,成品不但不升價反而有下降的趨勢。公司面對這種情況采取擴大生產規模,提高產品質量,工藝技術進步,減少管理費用等諸多措施降低生產成本來面對行業的挑戰。無論市場如何變化公司一如既往的推行“客戶是上帝,誠信服務,以最廉的價格、最好的產品和最優的服務供給客戶,使客戶滿意,讓客戶宣傳推薦我們的產品,使雙方共同得益”的售銷思想。
銷售規定
1) 客戶對公司某儲罐銷售員合作時,不能同時和公司其它儲罐銷售員進行合作。
2)公司規定儲罐三包期為一年。
3)對公司儲罐定型產品實行優質廉價定價。對非標產品、復雜儲罐產品實行優質優價定價。
4)對老客戶和定量大的客戶在公司儲罐定價的基礎上進行適當的優惠。
5)對有些情況特殊(如需加急加工等)的儲罐客戶經公司同意進行照顧。
6)公司和儲罐客戶在誠信、公平、公正、自愿的原則下簽定合同。
7)一擔合同雙方簽字蓋章正效,雙方必須履行合同。
合同在履行過程中發生爭議由當事人雙方協商解決。商議不成,當事人雙方同意由違約方的對方人民法院仲裁
8)銷售服務在接到儲罐客戶電話后48小時內起程上門服務,在產品三包期內的客戶,一切費用有本公司承擔。
公司統一對儲罐售銷部門的規定付款方式規定如下:
1. 訂合同前應向儲罐客戶闡明付款方式并取得儲罐客戶的認可。
2. 把付款方式作為儲罐合同的組成部分正式寫入合同并簽署。
3. 因儲罐生產相對其它產品為非特定型產品,必須為你定做,因此公司規定客戶必須預付合同總額的30%的預付款后,才能按合同和圖紙組織生產,如有特殊情況,經公司領導同意,按特殊情況處理。
4. 預付款按到帳電匯、匯票、支票、現金為準。
5. 等合同余款(合同總額扣除預付款)電匯、匯票、支票、現金到帳后才能儲罐產品發貨出廠。
6. 運輸費用在合同中指明是否包含,如包含應由公司負責運輸。如不包含應由客戶自行運輸或客戶出費由公司代理運輸。?
很多人問我儲罐多少錢每立方到底該怎么算?我希望這個價目表能幫助你!
價格報價依據
儲罐類別 | 規格 | 計價依據 | 單價 | 估計總價 | 備注 |
全塑儲罐 | 1-50 | 表面積 | 元/m3 | 表面積×單價 | 方法1 |
塑料重量 | 元/kg | 塑料量×單價 | 方法2 | ||
鋼襯塑儲罐 | 1-150 | 表面積 | 元/m3 | 表面積×單價+鋼罐重量×單價 | ? |
? | 鋼罐重量 | 元/kg | |||
備注 | 單價規定: | ||||
①根據m3數不同而不同 | |||||
②隨m3數增加而降低 | |||||
③隨儲罐復雜程度增加而增加 | |||||
④價格為當時銷售價,具體可垂詢熱線電話 |